„Í íbúaskránni hjá okkur eru alls 4662 íbúar skráðir.“ segir starfsmaður Vestmannaeyjabæjar aðspurður um íbúatölur í bæjarfélaginu í gær.
Síðast þegar Eyjar.net kannaði íbúafjöldann í byrjun árs voru íbúar í Vestmannaeyjum hins vegar 4626 talsins og hefur því fjölgað um 36 í bænum á um þremur og hálfum mánuði.
Ekki verið fleiri í 28 ár
Það er því ljóst að Eyjamenn hafa ekki verið fleiri í 28 ár, eða allt frá árinu 1996 þegar íbúar í Eyjum voru 4749. Flestir voru íbúarnir í Eyjum fyrir gos, en þá bjuggu yfir 5000 manns í sveitarfélaginu. En frá árinu 2007 til ársins 2022 voru íbúar frá rúmlega 4000 upp í u.þ.b. 4300 manns. Árin þar á undan má sjá í töflu hér að neðan.
Ár: | Fjöldi íbúa: |
1900 | um 500 |
1918 | 2.033 |
1925 | 3.184 |
1950 | 3.726 |
1960 | 4.675 |
1965 | 5.023 |
1970 | 5.179 |
1971 | 5.231 |
1972 | 5.179 |
1973 | 4.892 |
1974 | 4.369 |
1975 | 4.421 |
1976 | 4.568 |
1978 | 4.634 |
1980 | 4.727 |
1982 | 4.657 |
1984 | 4.789 |
1986 | 4.785 |
1988 | 4.737 |
1989 | 4.814 |
1990 | 4.913 |
1991 | 4.923 |
1992 | 4.867 |
1993 | 4.883 |
1994 | 4.888 |
1995 | 4.804 |
1996 | 4.749 |
1997 | 4.640 |
1998 | 4.594 |
1999 | 4.581 |
2000 | 4.527 |
2001 | 4.436 |
2002 | 4.426 |
2003 | 4.344 |
2004 | 4.215 |
2005 | 4.180 |
2006 (1. mars) | 4.173 |
Heimild/heimaslod.is
https://eyjar.net/ibuum-faekkad-fra-i-haust/
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst