Eyjamenn léku sinn fyrsta leik frá því í byrjun desember og sinn þrettánda á tímabilinu þegar þér höfðu betur gegn Selfossi 33:30 á heimavelli í kvöld.
Með sigrinum fór ÍBV upp í sjötta sætið en á tvo og þrjá leiki á liðin ofar á töflunni. Kári Kristján Kristjánsson skoraði tólf mörk fyrir ÍBV heimamenn og nýr markvörður ÍBV, Pavel Miskevich varði fimm skot.
Kári var óstöðvandi í kvöld.
Mynd Sigfús Gunnar.
| L | Mörk | Stig | |
| Valur | 16 | 557:468 | 29 |
| FH | 15 | 459:449 | 21 |
| Afturelding | 15 | 453:424 | 19 |
| Stjarnan | 15 | 446:432 | 17 |
| Fram | 16 | 474:470 | 17 |
| ÍBV | 13 | 434:402 | 16 |
| Selfoss | 15 | 446:457 | 15 |
| Haukar | 15 | 453:439 | 14 |
| Grótta | 15 | 410:421 | 11 |
| KA | 15 | 438:460 | 11 |
| ÍR | 14 | 389:461 | 6 |
| Hörður | 14 | 415:491 | 2 |




















Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst