Bikarmeistarar ÍBV unnu Meistarakeppni HSÍ í karlaflokki í kvöld þegar liðið lagði deildarmeistara Vals, 24:26, leikið var á heimavelli Vals að Hlíðarenda. ÍBV hafði frumkvæðið í leiknum lengst af en staðan í hálfleik var 12:14. Leikurinn gefur góð fyrirheit fyrir komandi tímabil en Íslandsmótið hefst á fimmtudag þegar ÍBV heimsækir ÍR í Austurbergi klukkan 18:00.
Mörk ÍBV
| Nafn | M/V | (S/Vs) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Hákon Daði Styrmisson | 6/5 | (8/5) | |||
| Sigtryggur Daði Rúnarsson | 5 | (7) | |||
| Dagur Arnarsson | 4 | (7) | |||
| Fannar Þór Friðgeirsson | 3 | (3) | |||
| Svanur Páll Vilhjálmsson | 2 | (2) | |||
| Friðrik Hólm Jónsson | 2 | (3) | |||
| Kári Kristján Kristjánsson | 1 | (1) | |||
| Gabríel Martinez Róbertsson | 1 | (1) | |||
| Arnór Viðarsson | 1 | (1) | |||
| Ásgeir Snær Vignisson | 1 | (2) | |||
| Markvarsla | Va/Ví | (S/Vs) | Hlutf. |
|---|---|---|---|
| Petar Jokanovic | 12/1 | (34/4) | 35% |





















Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst