Óbyggðanefnd var skipuð af íslenska ríkinu árið 1998. Nefndin er sjálfstæð úrskurðarnefnd sem starfar á grundvelli þjóðlendulaga og hefur þríþætt hlutverk.
Eyjar.net sendi spurningar á forsætisráðuneytið varðandi óbyggðanefnd. Áðurnefnd nefnd hefur undanfarna daga verið mjög í umræðunni meðal íbúa í Vestmannaeyjum vegna kröfu ríkisins um að hluti Heimaeyjar sem og allar úteyjar og sker við Heimaey, sem hingað til hafa verið talin eign Vestmannaeyjabæjar, heyri undir íslenska ríkið sem þjóðlenda.
https://eyjar.net/vilja-fund-med-radherra-vegna-thjodlendukrofu/
Fjórir í fullu starfi
Svör forsætisráðuneytisins byggja á upplýsingum frá óbyggðanefnd. Fyrst var spurt um hver heildarkostnaður sé við nefndina síðan hún tók til starfa?
Í svarinu segir að samtals sé kostnaður á verðlagi viðkomandi árs tæplega 2,1 milljarður en sé hann á verðlagi ársins 2023 er heildarkostnaður nefndarinnar tæplega 3,4 milljarðar.
Þá kom fram í svörum ráðuneytisins að nú séu fjórir starfsmenn í fullu starfi á skrifstofu nefndarinnar.
https://eyjar.net/krofugerdin-kom-a-ovart/
Ekki allur kostnaður tiltekinn
Í svari ráðuneytisins segir að í eftirfarandi töflu megi sjá árleg gjöld á fjárlagaliðnum 01-261 óbyggðanefnd, bæði á þáverandi verðlagi og verðlagi ársins 2023. Þar sem nefndin var ekki með sérstakan fjárlagalið árið 1998 þegar henni var komið á fót heldur rekin undir forsætisráðuneytinu hefur skrifstofa óbyggðanefndar ekki upplýsingar um kostnaðinn það ár en af gögnum nefndarinnar að dæma hefur helsti gjaldaliðurinn árið 1998 verið laun framkvæmdastjóra síðustu fjóra mánuði ársins.
Ástæða er til að vekja athygli á því að auk kostnaður við rekstur og störf nefndarinnar, þ.e. laun starfsmanna og nefndarmanna, rekstur skrifstofu, vinnu Þjóðskjalasafns Íslands við gagnaöflun o.fl., er úrskurðaður málskostnaður gagnaðila íslenska ríkisins bókfærður á þennan lið, ólíkt því sem gerist í tengslum við ýmsan annan málarekstur. Upplýsingar um málskostnaðinn eru birtar sérstaklega í töflunni. Annar kostnaður vegna þjóðlendumála, svo sem við hagsmunagæslu íslenska ríkisins og rekstur þjóðlendumála fyrir dómstólum, greiðist aftur á móti ekki af óbyggðanefnd og fellur því utan við þessa samtölu.
Gjöld á fjárlagaliðnum 01-261 óbyggðanefnd (þús.kr.)
Ár | Heildargjöld á verðlagi viðkomandi árs | Á verðlagi 2023 | Þar af úrskurðaður málskostnaður gagnaðila ríksins | Á verðlagi 2023 (þús.kr.) | |
1998 | — | ||||
1999 | 18.342 | 57.348 | 0 | 0 | |
2000 | 28.760 | 85.630 | 0 | 0 | |
2001 | 40.865 | 114.053 | 0 | 0 | |
2002 | 54.927 | 146.275 | 8.800 | 23.435 | |
2003 | 62.853 | 163.921 | 11.300 | 29.470 | |
2004 | 75.833 | 191.619 | 15.200 | 38.408 | |
2005 | 75.240 | 182.721 | 0 | 0 | |
2006 | 89.594 | 203.804 | 28.000 | 63.693 | |
2007 | 96.294 | 208.561 | 28.300 | 61.294 | |
2008 | 97.512 | 187.862 | 26.000 | 50.090 | |
2009 | 78.958 | 135.828 | 13.500 | 23.223 | |
2010 | 30.134 | 49.183 | 0 | 0 | |
2011 | 45.559 | 71.505 | 8.400 | 13.184 | |
2012 | 40.473 | 60.389 | 0 | 0 | |
2013 | 62.367 | 89.584 | 1.800 | 2.586 | |
2014 | 92.629 | 130.398 | 15.900 | 22.383 | |
2015 | 75.237 | 104.207 | 11.815 | 16.364 | |
2016 | 78.629 | 107.079 | 14.425 | 19.644 | |
2017 | 75.210 | 100.642 | 0 | 0 | |
2018 | 112.332 | 146.417 | 33.550 | 43.730 | |
2019 | 107.785 | 136.353 | 22.650 | 28.653 | |
2020 | 118.498 | 149.905 | 10.650 | 13.473 | |
2021 | 116.417 | 137.119 | 0 | 0 | |
2022 | 115.051 | 125.119 | 0 | 0 | |
2023 | 287.437 | 287.437 | 152.190 | 152.190 | |
Samtals | 2.076.936 | 3.372.956 | 402.479 | 601.821 |
Miðað er við breytingar á vísitölu neysluverðs frá meðaltali viðkomandi árs til meðaltals ársins 2023.
https://eyjar.net/vilja-ad-hluti-vestmannaeyja-verdi-thjodlenda/
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst