| 1. Vættaskóli | 11,14 | 95,44 |
| 2. Grunnskóli Vestmannaeyja | 10,61 | 99,07 |
| 3. Varmárskóli | 10,43 | 99,45 |
| 4. Lágafellsskóli | 9,42 | 99,58 |
| 5. Melaskóli | 2,93 | 43,62 |
| 6. Grundaskóli | 2,61 | 99,16 |
Listi yfir umsækjendur um starf slökkviliðsstjóra…
Fagmannakvöld í Miðstöðinni – frá þorrablóti til…
Spyr hvort Herjólfur III verði varaskip í Eyjum í vetur
Vikan í Eyjum: Herjólfur, framkvæmdir við höfnina og…
Kveikjum neistann – Jákvæðar niðurstöður en…
Þrjú íþróttafélög í Eyjum fá rúma milljón úr Hvatasjóði