Sæti | áður | Nafn | Heildarafli | Róðrar | Mesti afli | Höfn |
1 | 1 | Kap II VE 7 | 428.0 | 12 | 59.1 | Vestmannaeyjar, Grundarfjörður |
2 | 2 | Sigurður Ólafsson SF 44 | 291.1 | 13 | 44.1 | Hornafjörður |
3 | 4 | Friðrik Sigurðsson ÁR 17 | 265.1 | 12 | 54.3 | Þorlákshöfn, Vestmannaeyjar |
4 | 6 | Bárður SH 81 | 244.1 | 11 | 34.0 | Rif |
5 | 3 | Magnús SH 205 | 241.6 | 11 | 31.4 | Rif |
6 | Kristrún RE 177 | 221.8 | 1 | 221.8 | Akureyri | |
7 | 5 | Brynjólfur VE 3 | 184.2 | 4 | 59.9 | Vestmannaeyjar |
8 | Þórsnes SH 109 | 174.4 | 1 | 174.4 | Akureyri | |
9 | 7 | Saxhamar SH 50 | 159.7 | 11 | 20.4 | Rif, Reykjavík, Sandgerði, Hafnarfjörður |
10 | 10 | Erling KE 140 | 136.8 | 9 | 35.7 | Keflavík, Sandgerði |
11 | 8 | Þorleifur EA 88 | 103.9 | 15 | 16.6 | Grímsey, Skagaströnd, Hvammstangi, Hólmavík, Sauðárkrókur, Dalvík, Húsavík, Kópasker – 1, Þórshöfn |
12 | 11 | Langanes GK 525 | 102.3 | 11 | 17.9 | Keflavík |
13 | 13 | Grímsnes GK 555 | 100.1 | 11 | 17.3 | Keflavík, Sandgerði |
14 | 9 | Sigurey ST 22 | 96.0 | 16 | 8.7 | Drangsnes |
15 | 12 | Hlökk ST 66 | 92.0 | 12 | 10.6 | Hólmavík |
16 | 14 | Benni ST 5 | 81.6 | 12 | 10.6 | Drangsnes |
17 | 16 | Norðurljós NS 40 | 68.8 | 12 | 9.0 | Bakkafjörður |
18 | Birta SH 203 | 63.2 | 20 | 4.8 | Grundarfjörður | |
19 | 19 | Simma ST 7 | 61.2 | 16 | 6.5 | Drangsnes |
20 | Aron ÞH 105 | 60.5 | 13 | 6.5 | Húsavík | |
21 | Aþena ÞH 505 | 59.4 | 13 | 8.3 | Húsavík | |
22 | 21 | Hilmir ST 1 | 58.6 | 8 | 13.1 | Hólmavík |
23 | Sigrún Hrönn ÞH 36 | 56.8 | 11 | 7.9 | Húsavík | |
24 | Helga Sæm ÞH 70 | 54.4 | 17 | 6.3 | Kópasker – 1 | |
25 | 18 | Sæbjörg EA 184 | 54.4 | 6 | 13.2 | Akureyri |
26 | Elín ÞH 82 | 53.3 | 14 | 5.2 | Grenivík | |
27 | 23 | Reginn ÁR 228 | 52.9 | 8 | 9.2 | Þorlákshöfn |
28 | 22 | Maron GK 522 | 52.4 | 11 | 8.7 | Keflavík, Sandgerði |
29 | 24 | Ísak AK 67 | 49.6 | 8 | 7.4 | Akranes |
30 | 26 | Dagrún HU 121 | 38.1 | 7 | 7.4 | Skagaströnd |
31 | Geir ÞH 150 | 33.0 | 3 | 18.6 | Þórshöfn | |
32 | Hafborg EA 152 | 31.5 | 2 | 29.8 | Grímsey | |
33 | Garpur RE 148 | 28.1 | 7 | 5.4 | Grindavík | |
34 | 28 | Halldór afi GK 222 | 27.7 | 9 | 6.3 | Keflavík, Sandgerði |
35 | Tjálfi SU 63 | 26.0 | 5 | 7.4 | Djúpivogur | |
36 | Valþór GK 123 | 22.1 | 5 | 6.9 | Þorlákshöfn | |
37 | Hraunsvík GK 75 | 17.9 | 8 | 4.5 | Keflavík, Sandgerði | |
38 | Bergvík GK 22 | 17.1 | 5 | 4.7 | Keflavík | |
39 | Svala Dís KE 29 | 13.1 | 5 | 3.7 | Sandgerði | |
40 | Davíð NS 17 | 13.0 | 6 | 4.1 | Bakkafjörður | |
41 | Bárður SH 811 | 6.4 | 1 | 6.4 | Ólafsvík | |
42 | Sigrún RE 303 | 3.4 | 4 | 1.3 | Reykjavík |
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst