www.mbl.is greindi frá.
Staðan í deildinni er nú þessi:
1. Stjarnan 14 12 0 2 433:277 24
2. Valur 14 10 2 2 381:319 22
3. Grótta 14 10 0 4 358:322 20
4. Haukar 15 9 0 6 429:379 18
5. Fram 14 6 3 5 322:343 15
6. ÍBV 15 6 2 7 372:395 14
7. HK 14 4 1 9 367:425 9
8. FH 14 2 1 11 301:383 5
9. Akureyri 14 0 1 13 264:384 1
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst