Þegar rýnt er í tölur yfir úthlutað aflamark eftir heimahöfnum má sjá að heildar samdráttur í Vestmannaeyjum er á milli ára er 1.28% af heildarafla og í þorskígíldistonnum er skerðingin um 3.582.473 tonn.
| 2007-2008 | 2006-2007 | |||
| Þorskur | 8.071.188 | 11.995.992 | ||
| Ýsa | 13.419.473 | 12.590.154 | ||
| Ufsi | 10.304.155 | 10.732.704 | ||
| Karfi | 7.301.908 | 6.782.434 | ||
| Langa | 1.018.283 | 667.585 | ||
| Keila | 124.461 | 121.592 | ||
| Steinbítur | 355.895 | 322.901 | ||
| Skötuselur | 740.584 | 665.308 | ||
| Grálúða | 487.871 | 497.698 | ||
| Skarkoli | 618.559 | 500.326 | ||
| Þykkvalúra | 402.120 | 261.414 | ||
| Langlúra | 150.632 | 133.299 | ||
| Sandkoli | 82.393 | 107.977 | ||
| Skrápflúra | 77.476 | 115.661 | ||
| Síld | 32.998 | 28.598 | ||
| Humar | 123.665 | 107.261 | ||
| Úthafsrækja | 95.072 | 95.072 | ||
| Þorskígildi | 36.274.895 | 39.857.368 | ||
| Hlutfall af heildarafla | 12,04% | 10,76% | ||




















Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst