Vefurinn Aflafréttir birtir fréttir með ýmsum upplýsingum um landaðan afla eftir bátum og veiðarfærum. Þar var birt frétt um helgina þar sem listaðir voru upp aflahæstu bátar með botnvörpu í júlí. Þar eru Vestmannaeyjabátar áberandi á toppnum.
Sæti | Sknr | Áður | Nafn | Heildarafli | Fjöldi | Mesti afli | Veiðarfæri | Höfn |
1 | 2890 | 1 | Akurey AK 10 | 1090.9 | 5 | 236.5 | Botnvarpa | Reykjavík |
2 | 2895 | 2 | Viðey RE 50 | 893.6 | 4 | 243.8 | Botnvarpa | Reykjavík |
3 | 1868 | 4 | Helga María RE 1 | 823.8 | 4 | 212.9 | Botnvarpa | Reykjavík |
4 | 2891 | 3 | Kaldbakur EA 1 | 812.8 | 7 | 163.9 | Botnvarpa | Neskaupstaður |
5 | 2861 | 5 | Breki VE 61 | 768.0 | 7 | 163.4 | Botnvarpa | Vestmannaeyjar |
6 | 1277 | 6 | Ljósafell SU 70 | 590.0 | 7 | 115.8 | Botnvarpa | Fáskrúðsfjörður, Eskifjörður |
7 | 2401 | 13 | Þórunn Sveinsdóttir VE 401 | 545.3 | 3 | 206.5 | Botnvarpa | Vestmannaeyjar |
8 | 2954 | 9 | Vestmannaey VE 54 | 502.1 | 7 | 88.1 | Botnvarpa | Vestmannaeyjar |
9 | 2964 | 10 | Bergey VE 144 | 500.4 | 7 | 90.3 | Botnvarpa | Vestmannaeyjar |
10 | 2966 | 7 | Steinunn SF 10 | 490.0 | 5 | 106.8 | Botnvarpa | Reykjavík, Grundarfjörður |
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst