Í dag hefur verið boðað til hlutahafafundar í Vinnslustöð Vestmannaeyja og liggur fyrir fundinum tillaga stjórnar VSV að afskrá Vinnslustöðina ú OMX. Vinnslustöðin er eina almenningshlutafélagið á markaði sem er skráð í Vestmannaeyjum og mun það hverfa út OMX verður tillaga stjórnar samþykkt. Eftir verður HB Grandi eftir sem eina sjávarútvegsfyrirtækið eftir á aðallista kauphallarinnar.
Vinnslustöðin skilaði nýverið góðu uppgjöri en síðasta ári hefur fyrirtækið verið í mikið í umfjöllun fjölmiðla eftir að Guðmundir og Hjálmar Kristjánssynir reyndi að ná yfirhöndum í fyrirtækinu. Buðu þeir 8.5 á hvern hlut en þeir náði ekki tilsettum árangri.
20. stærstu hluthafar Vinnslustöðvar Vestmannaeyja voru 1.nóvember 2007*
Nafn hluthafa | Hlutfallseign | Fjöldi hluta | Markaðsvirði | |||
1. | Seil ehf | 23,93% | 374.459.000 | 3.183 | milljónir | |
2. | Stilla útgerð ehf | 18,31% | 286.546.000 | 2.436 | milljónir | |
3. | Línuskip ehf | 7,48% | 117.090.000 | 995 | milljónir | |
4. | Öxnafell ehf | 6,23% | 97.541.700 | 829 | milljónir | |
5. | Leifur Ársælsson | 6,16% | 96.344.400 | 819 | milljónir | |
6. | Lífeyrissjóður Vestmannaeyja | 5,32% | 83.246.000 | 708 | milljónir | |
7. | LI-Hedge | 4,17% | 65.199.800 | 554 | milljónir | |
8. | Vinnslustöðin hf | VNST | 3,88% | 60.795.100 | 517 | milljónir |
9. | Nöf ehf | 3,10% | 48.443.300 | 412 | milljónir | |
10. | Kristín Elín Gísladóttir | 2,79% | 43.666.300 | 371 | milljón | |
11. | Gunnar Jónsson | 1,93% | 30.173.300 | 256 | milljónir | |
12. | KG Fiskverkun ehf | 1,92% | 30.032.300 | 255 | milljónir | |
13. | Haraldur Gíslason | 1,70% | 26.585.100 | 226 | milljónir | |
14. | Guðrún Svava Gunnlaugsdóttir | 1,60% | 25.004.500 | 213 | milljónir | |
15. | Ellý Rannveig Gunnlaugsdóttir | 1,60% | 25.004.500 | 213 | milljónir | |
16. | Ólöf Elín Gunnlaugsdóttir | 1,60% | 25.004.500 | 213 | milljónir | |
17. | Sölvahamar ehf | 1,50% | 23.475.000 | 200 | milljónir | |
18. | Leifur Ársæll Leifsson | 1,13% | 17.607.300 | 150 | milljónir | |
19. | Bjartir ehf | 1,04% | 16.299.900 | 139 | milljónir | |
20. | Sparisjóður Vestmannaeyja | 0,85% | 13.328.700 | 113 | milljónir |
*heimild www.m5.is
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst