Vestmannaeyjahlaupið fór fram í dag við topp aðstæður í frábæru veðri. Þátttakendur voru 130 í tveimur vegalengdum. Tvö brautarmet voru slegin í dag Ásbjörg Ósk Snorradóttir setti nýtt met í 5 kílómetrahlaupi kvenna en mesta athygli vakti þegar heima maðurinn Hlynur Andrésson sló 7 ára gamalt brautarmet Kára Steins Karlssonar en hann hljóp kílómetrana tíu á 31:41. Hér að neðan má sjá tíma verðlaunahafa ásamt myndum.
5 km karla

| Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 238 | Hannes Jóhannsson | 1993 | 00:18:59 | ||
| 2 | 368 | Leó Viðarsson | 2002 | 00:20:02 | +01:03 | |
| 3 | 245 | Hjálmar Jónsson | 1980 | Dugnaður | 00:21:14 | +02:15 |
5 km kvenna

| Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 282 | Ásbjörg Ósk Snorradóttir | 1979 | 00:22:18 | ||
| 2 | 258 | Magnea Jóhannsdóttir | 1997 | 00:23:44 | +01:26 | |
| 3 | 230 | Ester Rúnarsdóttir | 1980 | 00:24:21 | +02:03 |
10 km karla

| Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 333 | Hlynur Andresson | 1993 | Fætur Toga | 00:31:41 | |
| 2 | 304 | Arnar Ragnarsson | 1988 | 00:41:04 | +09:23 | |
| 3 | 308 | Ásgeir Guðmundsson | 1988 | 00:45:08 | +13:27 |
10 km kvenna

| Rank | BIB | Name | Year | Club | Time | Behind |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 326 | Guðrún Inga Ragnarsdóttir | 1983 | 00:47:48 | ||
| 2 | 320 | Eva Skarpaas | 1971 | 00:48:24 | +00:36 | |
| 3 | 310 | Berglind Berndsen | 1977 | 00:51:07 | +03:19 |
Aðra tíma út hlaupinu má nálgast inni á tímataka.net, við birtum fleiri myndir frá hlaupinu síðar.




















Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst
Ekki liggja fyrir nýjar mælingar
Hvað er sjóveiki?
Sjóveiki er misræmi milli skynfæra líkamans sem senda boð til heilans um hreyfingu – kyrrstöðu.
Þegar einstaklingur er úti á sjó þá nema skynjarar í vökvafylltum gangi í innra eyra hreyfingu og senda boð til heilans að einstaklingur sé á hreyfingu. Augun senda hins vegar boð til heilans um að viðkomandi sé kyrr. Heilinn á erfitt með að vinna úr þessum misvísandi og ósamræmdu upplýsingum og sendir skilaboð til magans um að tæma sig – þ.e. veldur uppköstum.
Einkenni sjóveiki eru þreyta, ógleði, svimi, svitakóf og uppköst.
Góð ráð til að hindra sjóveiki:
Lyf við sjóveiki þ.e. lyf sem slá á einkennin og fást án lyfseðils í apóteki.
Önnur ráð:
Hvar í skipinu er best að vera o.fl.
Þungun:
Þungaðar konur sem þjást af sjóveiki mega nota koffinátín í litlum skömmtum en best er að ráðfæra sig við lækni eða lyfjafræðing.
Þunguðum konum er ekki ráðlagt að nota engifer þar sem það er ekki staðfest hvort það geti haft skaðleg áhrif á fóstur.