Með tapinu dregur enn í sundur með efstu fjórum liðunum og ÍBV en nú munar fimm stigum á ÍBV og Haukum og Gróttu, ÍBV er með ellefu stig en Haukar og Grótta með sextán. �?ó hefur ÍBV leikið tveimur leikjum minna og gætu því með sigrum í þeim leikjum náð muninum niður í eitt stig.
Staðan:
1. Valur 11 8 2 1 298:254 18
2. Stjarnan 10 8 0 2 310:214 16
3. Grótta 12 8 0 4 306:280 16
4. Haukar 12 8 0 4 354:298 16
5. ÍBV 10 5 1 4 269:262 11
6. Fram 12 4 3 5 276:301 11
7. HK 11 3 1 7 287:338 7
8. FH 11 2 1 8 241:295 5
9. Akureyri 11 0 0 11 203:302 0
Skráðu þig á fáðu nýjustu tilkynningar fyrst